この記事は、日本株の証券コードに関する記事です。
ぜひ最後まで見ていってください。
日本の個別株にはそれぞれ番号が割り振られています。
例えば、お得な優待で大人気の銘柄”オリックス”は「8591」。
大手自動車メーカー”トヨタ”は「7203」などです。
そしてこれを「証券コード(銘柄コード)」と呼ぶのですが、これらの番号はただ闇雲に割り振られているわけではありません。
それぞれちゃんと意味があっての番号ということをご存じでしょうか?
今回は、その「証券コード」について解説していきます。
引用元(https://www.bigcompany.jp/useful/14403_compa_004/)
証券コードのあれこれ
改めてですが、各上場企業につけられる固有番号を「証券コード」または「銘柄コード」と言います。
そして、日本で上場する場合には「証券コード協議会」によって発行される4桁の番号が与えられ、インターネットなどで株の状況を検索したり、実際に取引したりする際に使用されます。
では、なぜ4桁の番号が必要なのでしょうか?
それは、証券取引をする際に、似ている企業名があると取引ミスにつながる可能性があるからです。
日本で上場している企業は3000社以上もあり、それだけの企業があれば名前が似ている企業もたくさん出てきます。
そうなったときに誤ってしまわないようにと、番号が与えられているそうです。
そして、4桁のコードの上2桁はその企業の業種を表し、下2桁はその会社が上場した順につけられることが一般的となっています。
例えば、トヨタ自動車の証券コードは「7203」だが、上の2桁が「72」であるため、自動車関連であると予想することができるということです。
知っておくと便利かつ、日本の個別株が面白くなる要素の1つかもしれません。
企業別証券コードの分類
多くの業種が上2桁の番号帯で次のように決められています。
コード | 業種 |
---|---|
1300番台 | 水産・農林業 |
1500番台 | 鉱業 |
1600番台 | 鉱業(石油/ガス開発) |
1700番台~1900番台 | 建設 |
2000番台 | 食品 |
3000番台 | 繊維・紙 |
4000番台 | 化学・薬品 |
5000番台 | 資源・素材 |
6000番台 | 機械・電機 |
7000番台 | 自動車・輸送機 |
8000番台 | 金融・商業・不動産 |
9000番台 | 運輸・通信・電機・ガス・サービス |
このような感じで、各番号帯で業種が分けられています。
証券コードは不変番号である
そして、一度上場して証券コードを与えられた企業が何らかの理由で上場廃止になってしまった場合、新たに別の企業がその番号を受け継ぐことはなく、その番号は欠番となります。
また、一度発行された証券番号はずっと変わることがありません。
このことから最近では、上場する企業が増えたことから番号が足りなくなり、業種に関係なく2000番台から4000番台のコードが振り分けられることもあります。
そして番号を使い切るのも時間の問題であり、今後は5桁になるという話も出てきています。
今後の動きにも注目です。
日本の代表企業「ゼロイチ」とは?
各番号台の下2桁が「01」の企業は「ゼロイチ銘柄」と呼ばれ、上場市場開始以来、上場を維持し日本を代表する企業として割り当てられた番号です。
業績が安定していて信頼がおけるという点で、ほかの銘柄より優位であるともいえます。
そんな「ゼロイチ銘柄」をまとめてみましたので、興味がある方はご覧ください。
ゼロイチ銘柄一覧
コード | 企業名 | 業種 | 特色 |
---|---|---|---|
1001 | ー | ー | ー |
1101 | ー | ー | ー |
1201 | ー | ー | ー |
1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。 |
1401 | エムビーエス | 建設業 | 独自研磨法と特殊コーティング剤での外装リフォーム会社。 |
1501 | ー | ー | ー |
1601 | ー | ー | ー |
1701 | ー | ー | ー |
1801 | 大成建設 | 建設業 | 最大手ゼネコンの一角。 |
1901 | ー | ー | ー |
2001 | ニップン | 食料品 | 製粉業界最古参、国内2位。 |
2101 | ー | ー | ー |
2201 | 森永製菓 | 食料品 | 菓子大手。日本初のチョコレート一貫製造開始。 |
2301 | 学情 | サービス業 | 就職情報専業。 |
2401 | ー | ー | ー |
2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | ビール類国内有力メーカー。 |
2601 | ー | ー | ー |
2701 | ー | ー | ー |
2801 | キッコーマン | 食料品 | しょうゆ最大手でシェア約3割。 |
2901 | 石垣食品 | 食料品 | ビーフジャーキー、健康茶類の飲料が2本柱。 |
3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 1873年繊維で発祥。医療品、機械事業も。 |
3101 | 東洋紡 | 繊維製品 | 綿紡績で発祥。各種フィルム、機能樹脂が収益柱。 |
3201 | ニッケ | 繊維製品 | 羊毛紡織の有力会社ながら利益柱は商業施設賃貸。 |
3301 | ー | ー | ー |
3401 | 帝人 | 繊維製品 | 合成繊維の大手。炭素繊維は世界2強の一角。 |
3501 | 住江織物 | 繊維製品 | 国会の赤じゅうたんを納入する名門繊維企業。 |
3601 | ー | ー | ー |
3701 | ー | ー | ー |
3801 | ー | ー | ー |
3901 | マークラインズ | 情報・通信 | 自動車業界特化のWeb情報サービスを国内外で展開。 |
4001 | ー | ー | ー |
4101 | ー | ー | ー |
4201 | ー | ー | ー |
4301 | アミューズ | サービス業 | 桑田佳祐、福山雅治などを擁す大手芸能プロ。 |
4401 | ADEKA | 化学 | 樹脂添加剤や界面活性剤等の機能化学品が柱。 |
4501 | ー | ー | ー |
4601 | ー | ー | ー |
4701 | ー | ー | ー |
4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | プール等備えた総合型フィットネスクラブ大手。 |
4901 | 富士フィルムホールディングス | 化学 | 写真、医療機器、医薬、液晶フィルム展開。 |
5001 | ー | ー | ー |
5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | タイヤ国内3位の老舗。 |
5201 | AGC | ガラス・土石製品 | ディスプレー、建築、自動車でガラス世界級。 |
5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 炭素製品大手。 |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 粗鋼生産量で国内首位、世界3位。 |
5501 | ー | ー | ー |
5601 | ー | ー | ー |
5701 | ー | ー | ー |
5801 | 古河電気興業 | 非鉄金属 | 電線御三家の一角。世界有数の光ファイバーが軸。 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 飲料缶やペットボトルなど包装容器で首位。 |
6001 | ー | ー | ー |
6101 | ツガミ | 機械 | 小型自動旋盤の首位。 |
6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | トヨタグループ本家。 |
6301 | コマツ | 機械 | 建設機械で世界2位。 |
6401 | ー | ー | ー |
6501 | 日立 | 電気機器 | 総合電機・重電首位で事業広範囲。 |
6601 | ー | ー | ー |
6701 | NEC | 電気機器 | 官公庁・企業向けITサービス大手。 |
6801 | ー | ー | ー |
6901 | 澤藤電機 | 電気機器 | 日野自動車系。スターターなどの電装品を製造。 |
7001 | ー | ー | ー |
7101 | ー | ー | ー |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 自動車大手。 |
7301 | ー | ー | ー |
7401 | ー | ー | ー |
7501 | ティムコ | 卸売業 | フィッシング用品卸祖業で小売りも。 |
7601 | ポプラ | 小売業 | 広島地盤のコンビニ。 |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 分析・計測機器大手で医用機器、航空機器にも強い。 |
7801 | ー | ー | ー |
7901 | マツモト | その他製品 | 学校の卒業・記念アルバム制作大手。 |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 総合商社大手。傘下にファミリーマートなどの有力企業。 |
8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 繊維と工業製品を中心とする専門商社。 |
8201 | ー | ー | ー |
8301 | 日本銀行 | 銀行業 | あの日銀。購入はできない。 |
8401 | ー | ー | ー |
8501 | ー | ー | ー |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券業 | 国内2位の大和証券を核に資産運用、ネット銀行等を併営。 |
8701 | ー | ー | ー |
8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。 |
8901 | ー | ー | ー |
9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 関東民鉄で路線最長、北関東地盤。 |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 海運で国内首位。 |
9201 | 日本航空 | 空運業 | 国内線、国際線ともに2位。 |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 倉庫大手上位。 |
9401 | TBSホールディングス | 情報・通信 | 民放キー局の一角。視聴率は民法3位に浮上。 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力首位。 |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 歌舞伎興行が発祥で映画に展開。映画興行中位。 |
9701 | 東京会館 | サービス業 | 宴会場、結婚式場、レストランの名門。 |
9801 | ー | ー | ー |
9901 | ー | ー | ー |
このように、「ゼロイチ」には各業種を代表する歴史ある企業が多く存在することが分かると思います。
しかし、「ゼロイチで安定しているから買い」とはなりません。
あくまで上場時の番号となりますので、現在や将来の業績が保証されているものではありません。
例えば「7201」の日産自動車が「ゼロイチ銘柄」ですが、今の自動車トップは「7203」のトヨタ自動車です。
時代は移り変わります。
参考程度に、「ゼロイチ銘柄とやらがあるんだな」程度にとどめていくのがいいでしょう。
ゾロ目の企業一覧
番外編としまして、銘柄コードが「ゾロ目」の企業をまとめてみました。
コード | 企業名 | 業種 | 特色 |
---|---|---|---|
1111 | ー | ー | ー |
2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 菓子大手。 |
3333 | あさひ | 小売業 | 大規模自転車専門店を直営中心に展開。 |
4444 | インフォネット | 情報・通信 | Webコンテンツ管理システム(CMS)主力。 |
5555 | ー | ー | ー |
6666 | リバーエレテック | 電気機器 | 水晶振動子等の電子部品の製造・販売を手掛ける。 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | バイオベンチャー。 |
8888 | ー | ー | ー |
9999 | ー | ー | ー |
ゾロ目の企業は5社ありました。
ゾロ目だからといってどうということはないのですが、参考程度にどうぞ。
おわりに
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回は「銘柄コード」についての記事でした。
ちょっとマニアックな内容でしたがいかがだったでしょうか。
投資を始めるきっかけは、「つみたてNISA」や「iDeCo」からを強くお勧めしますが、それでも物足りななと感じてきたら、個別株を検討してみてもいいかもしれません。
つみたてNISAやiDeCoを始める際には、楽天証券、SBI証券、【LINE証券】あたりから始めてみるのはいかかでしょうか?
そして日本の個別株をやる際には、「銘柄コード」があってそれも意味あっての番号なんだと分かっていると面白いかもしれません。
個別株は、本当に株が好きだとか、楽しいだとかがないと続かないと思います。
街歩いていてもいろんな企業のことが気になってしまうだとか、株用語効くだけでワクワクしちゃうだとか、そんな”変態さん”には個別株は向いているのかなと思いました。
趣味は株式投資。ではまた。
現在、LINE証券の口座開設をすると、最大4000円がもらえるキャンペーンが実施中です。
この際にまだ解説していない方は是非下のリンクからどうぞ↓
コメント